Tell me, Watson

自己満ライフログの垂れ流し

経済的自立へ向けての必要な投資額について

f:id:mmt726zushi:20200418143440p:plain

本ブログを書いた理由

平凡なサラリーマンはいつまで経ってもお金の支払いに追われ、会社に縛られ生活をしなければならない。
この状況から脱却するために必要な費用を算出したので参考にしてほしい。

本多静六さんの「本多式4分の1貯金法」ではないが、毎年の投資額を定めることで算出した。

自分の拠出する必要がある金額を自分なりに計算をしてみてほしい。

また、これを見て頑張ろうと思ってくれた人がいたら私も嬉しい。

経済的自立の定義

本ブログでは労働所得を抜きにして必要最低限度の生活を送るための所得を得られる様になる状況と仮定する。

経済的自立のゴール設定

私の初任給である月23万円、年間276万円とした。(ボーナスは無い物と仮定する)
※実際には税金でここから2割減る

株式等の売買でのキャピタルゲインではなく、インカムゲインでの所得のみとして算出した。
※実際には物価上昇もあり、上記の所得で生活ができるとは限らない

年間利回りを5%とした場合のゴールは有価証券で資産総額5,520万円が必要となる。

必要年間インカムゲイン 推定配当利回り インカムゲインのために必要な資産
2,760,000 5% 55,200,000

投資シミュレーション

計算方法

初期投資額に利回りを乗じ、利益の80%を次年度の原資として再投資できるとしている。
毎年の増資については期末に増資するとし、次年度から利回りとして計算できる物とした。

以下が計算式となる。

初期投資可能額 利回り 期末追加投資額 年間追加投資増加率
4,000,000 5% 800,000 2%
期首資産額 5%の利回りで投資した場合の税引き後期末資産総額 期末に追加できる投資金額 期末に増資した場合の資産総額
1 4,000,000 4,000,000+4,000,000×5%×80%=4,160,000 800,000 4,160,000+800,000=4,960,000
2 4,960,000 4,960,000+4,960,000×5%×80%=5,158,400 800,000+800,000×2%=816,000 5,158,400+816,000=5,974,400

26カ年計画

以下条件にて計算すると26年の歳月がかかることがわかった。

初期投資可能額 利回り 期末追加投資額 年間追加投資増加率
4,000,000 5% 800,000 2%
期首資産額 5%の利回りで投資した場合の税引き後期末資産総額 期末に追加できる投資金額 期末に増資した場合の資産総額
1 4,000,000 4,160,000 800,000 4,960,000
2 4,960,000 5,158,400 816,000 5,974,400
3 5,974,400 6,213,376 832,320 7,045,696
4 7,045,696 7,327,524 848,966 8,176,490
5 8,176,490 8,503,550 865,946 9,369,496
6 9,369,496 9,744,275 883,265 10,627,540
7 10,627,540 11,052,642 900,930 11,953,572
8 11,953,572 12,431,714 918,949 13,350,663
9 13,350,663 13,884,689 937,328 14,822,017
10 14,822,017 15,414,898 956,074 16,370,972
11 16,370,972 17,025,811 975,196 18,001,006
12 18,001,006 18,721,046 994,699 19,715,746
13 19,715,746 20,504,376 1,014,593 21,518,969
14 21,518,969 22,379,728 1,034,885 23,414,613
15 23,414,613 24,351,198 1,055,583 25,406,781
16 25,406,781 26,423,052 1,076,695 27,499,747
17 27,499,747 28,599,736 1,098,229 29,697,965
18 29,697,965 30,885,884 1,120,193 32,006,077
19 32,006,077 33,286,320 1,142,597 34,428,917
20 34,428,917 35,806,074 1,165,449 36,971,522
21 36,971,522 38,450,383 1,188,758 39,639,141
22 39,639,141 41,224,707 1,212,533 42,437,240
23 42,437,240 44,134,730 1,236,784 45,371,513
24 45,371,513 47,186,374 1,261,519 48,447,893
25 48,447,893 50,385,809 1,286,750 51,672,559
26 51,672,559 53,739,461 1,312,485 55,051,946

15カ年計画

「26カ年計画」と同様の年間積み立て投資額を準備できる物として、15年で経済的自立を達成するには年間の利回りを16%とする必要があることがわかった。

現在(2020年4月)の配当利回りで16%を超えているものはほぼほぼなく(特別配当を除く)、日本株インカムゲインのみでは達成は不可能と言えよう。
キャピタルゲインを取得して行かない限り15年での達成は不可能となる。

初期投資可能額 利回り 期末追加投資額 年間追加投資増加率
4,000,000 16% 800,000 2%
期首資産額 16%の利回りで投資した場合の税引き後期末資産総額 期末に追加できる投資金額 期末に増資した場合の資産総額
1 4,000,000 4,512,000 800,000 5,312,000
2 5,312,000 5,991,936 816,000 6,807,936
3 6,807,936 7,679,352 832,320 8,511,672
4 8,511,672 9,601,166 848,966 10,450,132
5 10,450,132 11,787,749 865,946 12,653,695
6 12,653,695 14,273,368 883,265 15,156,632
7 15,156,632 17,096,681 900,930 17,997,611
8 17,997,611 20,301,306 918,949 21,220,254
9 21,220,254 23,936,447 937,328 24,873,774
10 24,873,774 28,057,617 956,074 29,013,691
11 29,013,691 32,727,444 975,196 33,702,639
12 33,702,639 38,016,577 994,699 39,011,277
13 39,011,277 44,004,720 1,014,593 45,019,313
14 45,019,313 50,781,786 1,034,885 51,816,671
15 51,816,671 58,449,205 1,055,583 59,504,788

15カ年計画(生活切り詰め)

年間利回りを5%とした場合に15年で達成するには、240万円の毎年の積み立てが必要というのがわかった。

年間240万円の拠出はかなり難しい物と考えられる
(もちろん安全資産として銀行での預貯金も行う必要があるため)

初期投資可能額 利回り 期末追加投資額 年間追加投資増加率
4,000,000 5% 2,400,000 0%
期首資産額 5%の利回りで投資した場合の税引き後期末資産総額 期末に追加できる投資金額 期末に増資した場合の資産総額
1 4,000,000 4,160,000 2,400,000 6,560,000
2 6,560,000 6,822,400 2,400,000 9,222,400
3 9,222,400 9,591,296 2,400,000 11,991,296
4 11,991,296 12,470,948 2,400,000 14,870,948
5 14,870,948 15,465,786 2,400,000 17,865,786
6 17,865,786 18,580,417 2,400,000 20,980,417
7 20,980,417 21,819,634 2,400,000 24,219,634
8 24,219,634 25,188,419 2,400,000 27,588,419
9 27,588,419 28,691,956 2,400,000 31,091,956
10 31,091,956 32,335,634 2,400,000 34,735,634
11 34,735,634 36,125,060 2,400,000 38,525,060
12 38,525,060 40,066,062 2,400,000 42,466,062
13 42,466,062 44,164,704 2,400,000 46,564,704
14 46,564,704 48,427,293 2,400,000 50,827,293
15 50,827,293 52,860,384 2,400,000 55,260,384

20カ年計画(生活切り詰め緩和策)

15カ年計画ではかなりの年間投資額が必要になることがわかった。

そのため期間を5年延長し再度計算した。
20カ年とすることで毎年の拠出を160万円まで下げることができることがわかった。

まだかなりの価格ではあるが、生活レベルを下げ貧乏生活を送ることでゴールが見えてくる。

初期投資可能額 利回り 期末追加投資額 年間追加投資増加率
4,000,000 5% 1,600,000 0%
期首資産額 5%の利回りで投資した場合の税引き後期末資産総額 期末に追加できる投資金額 期末に増資した場合の資産総額
1 4,000,000 4,160,000 1,600,000 5,760,000
2 5,760,000 5,990,400 1,600,000 7,590,400
3 7,590,400 7,894,016 1,600,000 9,494,016
4 9,494,016 9,873,777 1,600,000 11,473,777
5 11,473,777 11,932,728 1,600,000 13,532,728
6 13,532,728 14,074,037 1,600,000 15,674,037
7 15,674,037 16,300,998 1,600,000 17,900,998
8 17,900,998 18,617,038 1,600,000 20,217,038
9 20,217,038 21,025,720 1,600,000 22,625,720
10 22,625,720 23,530,749 1,600,000 25,130,749
11 25,130,749 26,135,978 1,600,000 27,735,978
12 27,735,978 28,845,418 1,600,000 30,445,418
13 30,445,418 31,663,234 1,600,000 33,263,234
14 33,263,234 34,593,764 1,600,000 36,193,764
15 36,193,764 37,641,514 1,600,000 39,241,514
16 39,241,514 40,811,175 1,600,000 42,411,175
17 42,411,175 44,107,622 1,600,000 45,707,622
18 45,707,622 47,535,927 1,600,000 49,135,927
19 49,135,927 51,101,364 1,600,000 52,701,364
20 52,701,364 54,809,418 1,600,000 56,409,418

図にすると以下の様になり、明確に差が出るのがわかる。

f:id:mmt726zushi:20200418142013p:plain

最後に

自分なりに計算しゴールを見つけることでお金の使い方が変わってくることを実感してほしい。

そのためにも、まず自分で計算し、いくらまで生活費に使って良いのか、いくら貯めなければいけないのか考える時間を作っていただきたい。

また家族であれば話し合いの機会を設けていただければと思います。